Serbatoio flessibile
Una soluzione più intelligente per l'immagazzinamento temporaneo dei liquidi
Cerchi una soluzione scalabile per l’immagazzinamento temporaneo dei liquidi? Il nostro sistema modulare di serbatoi flessibili offre una capacità illimitata praticamente in qualsiasi luogo, ben oltre i limiti dei tradizionali serbatoi o contenitori.
Che sia utilizzato come sistema di stoccaggio autonomo o come estensione dei serbatoi esistenti, questa soluzione innovativa consente di immagazzinare tutti i tipi di liquidi in modo sicuro ed efficiente. I liquidi possono essere immagazzinati direttamente nei tubi o all’interno di una struttura di serbatoio, con o senza membrana. Ideale per un uso a breve o lungo termine e adatto a volumi piccoli o grandi, il nostro sistema è la scelta intelligente per l’immagazzinamento flessibile dell’acqua, il contenimento di liquidi industriali e altro ancora.
Stoccaggio in un serbatoio aperto
Immagazzinamento temporaneo dell'acqua
Riparazione di parchi acquatici
Volume di stoccaggio
L’illustrazione e i calcoli sottostanti sono numeri approssimativi.
Stoccaggio in tubi – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubi m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – Stoccaggio in tubi
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubi m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubi m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
Serbatoio di stoccaggio flessibile ES (TwinTube 125)
Piscina, volume | Piscina m3 | 2 x tubi | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Totale m3 | |
Serbatoio di stoccaggio ES 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
Serbatoio di stoccaggio ES 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
Serbatoio di stoccaggio ES 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
Serbatoio di stoccaggio ES 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Stoccaggio di acque reflue
- Stoccaggio di acque reflue non trattate
- Stoccaggio di, ad esempio, PFAS, trattamento PFAS, rimozione PFAS
- Stoccaggio di sostanze chimiche
- Stoccaggio di acqua piovana/inondazioni improvvise.
- Stoccaggio di fuoriuscite tossiche
- Stoccaggio di acqua potabile
La capacità del GVOIR (serbatoio mobile gigante) aumenta esponenzialmente:
- 100 metri, 32 metri di diametro = › stoccaggio di circa 760 m3 – 200 metri, 64 metri di diametro =› stoccaggio di circa 2800 m3 – 400 metri, 128 metri di diametro =› stoccaggio di circa 10760 m3