Prilagodljiv-rezervoar
Pametnejša rešitev za začasno shranjevanje tekočin
Iščete prilagodljivo rešitev za začasno shranjevanje tekočin? Naš modularni prilagodljivi sistem rezervoarjev ponuja neomejeno kapaciteto praktično na kateri koli lokaciji – daleč presega omejitve tradicionalnih rezervoarjev ali posod.
Ne glede na to, ali se uporablja kot samostojen sistem za shranjevanje ali kot razširitev obstoječih rezervoarjev, ta inovativna rešitev omogoča varno in učinkovito shranjevanje vseh vrst tekočin. Tekočine se lahko shranjujejo neposredno v ceveh ali znotraj strukture rezervoarja, z membrano ali brez nje. Idealen za kratkoročno ali dolgoročno uporabo ter primeren za majhne ali velike količine, je naš sistem pametna izbira za prilagodljivo shranjevanje vode, industrijsko zadrževanje tekočin in še več.
Shranjevanje v odprtem rezervoarju
Začasno shranjevanje vode
Popravilo vodnih parkov
Prostornina shranjevanja
Spodnja ilustracija in izračuni so približne številke.
Shranjevanje v ceveh – TwinTube 125
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x cev m3 | 2 x cevi m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
| 50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
| 100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
| 200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
| 1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – Shranjevanje v ceveh
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x cev m3 | 2 x cevi m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x cev m3 | 2 x cevi m3 | |
| 10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
| 50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
| 100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
| 200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
| 1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES Prilagodljiv rezervoar za shranjevanje (TwinTube 125)
| Bazen, prostornina | Bazen m3 | 2 x cevi | Skupaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | π | r | H | m3 | m3 | Skupaj m3 | |
| ES Rezervoar za shranjevanje 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
| ES Rezervoar za shranjevanje 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
| ES Rezervoar za shranjevanje 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
| ES Rezervoar za shranjevanje 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Shranjevanje odpadne vode
- Shranjevanje neprečiščenih odplak
- Shranjevanje, npr. PFAS, obdelava PFAS, odstranjevanje PFAS
- Shranjevanje kemikalij
- Shranjevanje deževnice/hudourniških poplav.
- Shranjevanje toksičnih razlitij
- Shranjevanje pitne vode
Kapaciteta GVOIR (velikega mobilnega rezervoarja) se eksponentno povečuje:
- 100 metrov, 32 metrov premera = › shranjevanje pribl. 760 m³ – 200 metrov, 64 metrov premera = › shranjevanje pribl. 2800 m³ – 400 metrov, 128 metrov premera = › shranjevanje pribl. 10760 m³