Flexible-reservoir
Uma Solução Mais Inteligente para Armazenamento Temporário de Líquidos
Procura uma solução escalável para temporary liquid storage? O nosso sistema modular de Flexible Reservoir oferece capacidade ilimitada em praticamente qualquer localização — muito além dos limites dos tanques ou contentores tradicionais.
Quer seja utilizado como sistema de armazenamento autónomo ou como extensão de reservatórios existentes, esta solução inovadora permite-lhe armazenar todos os tipos de líquidos de forma segura e eficiente. Os líquidos podem ser armazenados diretamente nos tubos ou dentro de uma estrutura de reservatório, com ou sem membrana. Ideal para utilização a curto ou longo prazo e adequado para volumes pequenos ou grandes, o nosso sistema é a escolha inteligente para armazenamento flexível de água, contenção de líquidos industriais e muito mais.
Armazenamento num reservatório aberto
Armazenamento temporário de água
Reparação de parques aquáticos
Volume de Armazenamento
A ilustração e os cálculos abaixo são números aproximados.
Armazenamento em tubos – TwinTubes 125
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubos m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
| 50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
| 100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
| 200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
| 1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTubes 60 – Armazenamento em tubos
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubos m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubos m3 | |
| 10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
| 50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
| 100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
| 200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
| 1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES Flexible Storage Reservoir (TwinTubes 125)
| Piscina, volume | Piscina m3 | 2 x tubos | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | π | r | H | m3 | m3 | Total m3 | |
| ES Storage Reservoir 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
| ES Storage Reservoir 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
| ES Storage Reservoir 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
| ES Storage Reservoir 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Armazenamento de águas residuais
- Armazenamento de esgotos não tratados
- Armazenamento de, por exemplo, PFAS, tratamento de PFAS, remoção de PFAS
- Armazenamento de produtos químicos
- Armazenamento de água da chuva/cheias repentinas.
- Armazenamento de derrames tóxicos
- Armazenamento de água potável
A capacidade do GVOIR (Giant Mobile Reservoir) aumenta exponencialmente:
- 100 metros, 32 metros de diâmetro = › armazenamento de aprox. 760 m3 – 200 metros, 64 metros de diâmetro =› armazenamento de aprox. 2.800 m3 – 400 metros, 128 metros de diâmetro =› armazenamento de aprox. 10.760 m3