Elastyczny zbiornik
Inteligentniejsze Rozwiązanie do Tymczasowego Przechowywania Cieczy
Szukasz skalowalnego rozwiązania do tymczasowego przechowywania cieczy? Nasz modułowy system elastycznych zbiorników oferuje nieograniczoną pojemność praktycznie w każdym miejscu — daleko poza ograniczeniami tradycyjnych zbiorników lub kontenerów.
Niezależnie od tego, czy jest używany jako samodzielny system magazynowania, czy jako rozszerzenie istniejących zbiorników, to innowacyjne rozwiązanie pozwala bezpiecznie i efektywnie przechowywać wszystkie rodzaje cieczy. Ciecze mogą być przechowywane bezpośrednio w rurach lub w strukturze zbiornika, z membraną lub bez. Idealny do krótko- lub długoterminowego użytku i odpowiedni dla małych lub dużych objętości, nasz system jest inteligentnym wyborem do elastycznego przechowywania wody, przemysłowego przechowywania cieczy i nie tylko.
Przechowywanie w otwartym zbiorniku
Tymczasowe przechowywanie wody
Naprawa parków wodnych
Objętość Przechowywania
Ilustracja i obliczenia poniżej są przybliżonymi liczbami.
Przechowywanie w rurach – TwinTube 125
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x rura m3 | 2 x rury m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
| 50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
| 100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
| 200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
| 1 000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – Przechowywanie w rurach
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x rura m3 | 2 x rury m3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | ⌀ | π | r | h | 1 x rura m3 | 2 x rury m3 | |
| 10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
| 50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
| 100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
| 200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
| 1 000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES Elastyczny Zbiornik Magazynowy (TwinTube 125)
| Basen, objętość | Basen m3 | 2 x rury | Razem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | π | r | H | m3 | m3 | Razem m3 | |
| ES Zbiornik Magazynowy 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
| ES Zbiornik Magazynowy 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
| ES Zbiornik Magazynowy 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
| ES Zbiornik Magazynowy 1 000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Przechowywanie ścieków
- Przechowywanie nieoczyszczonych ścieków
- Przechowywanie, np. PFAS, oczyszczanie PFAS, usuwanie PFAS
- Przechowywanie chemikaliów
- Przechowywanie wody deszczowej/nagłych powodzi
- Przechowywanie toksycznych wycieków
- Przechowywanie wody pitnej
Pojemność GVOIR (Gigantycznego Mobilnego Zbiornika) wzrasta wykładniczo:
- 100 metrów, 32 metry średnicy = › przechowywanie około 760 m3 – 200 metrów, 64 metry średnicy =› przechowywanie około 2800 m3 – 400 metrów, 128 metrów średnicy =› przechowywanie około 10760 m3