Joustava säiliö
Älykkäämpi ratkaisu väliaikaiseen nestevarastointiin
Etsitkö laajennettavaa ratkaisua väliaikaiseen nestevarastoon? Modulaarinen joustava säiliöjärjestelmämme tarjoaa rajattoman kapasiteetin lähes missä tahansa paikassa — paljon perinteisten säiliöiden tai konttien rajojen ulkopuolella.
Käytetäänpä sitä itsenäisenä varastointijärjestelmänä tai olemassa olevien säiliöiden laajennuksena, tämä innovatiivinen ratkaisu mahdollistaa kaikenlaisten nesteiden turvallisen ja tehokkaan varastoinnin. Nesteitä voidaan varastoida suoraan putkiin tai säiliörakenteeseen, kalvolla tai ilman. Ihanteellinen lyhytaikaiseen tai pitkäaikaiseen käyttöön, ja sopii pienille tai suurille määrille, järjestelmämme on älykäs valinta joustavaan veden varastointiin, teolliseen nestesäilytykseen ja muuhun.
Varastointi avoimessa säiliössä
Väliaikainen veden varastointi
Vesipuistojen korjaus
Varastointitilavuus
Alla olevat kuvitukset ja laskelmat ovat noin-arvoja.
Varastointi putkissa – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x putki m3 | 2 x putket m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1 000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – Varastointi putkissa
m | ⌀ | π | r | h | 1 x putki m3 | 2 x putket m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x putki m3 | 2 x putket m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1 000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES joustava säiliövarasto (TwinTube 125)
Allas, tilavuus | Allas m3 | 2 x putket | Yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Yhteensä m3 | |
ES säiliö 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
ES säiliö 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
ES säiliö 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
ES säiliö 1 000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Jäteveden varastointi
- Käsittelemättömän jäteveden varastointi
- Esim. PFAS:n varastointi, PFAS:n käsittely, PFAS:n poisto
- Kemikaalien varastointi
- Sadeveden/salamavesien varastointi
- Myrkyllisten vuotojen varastointi
- Juomaveden varastointi
GVOIR:n (jättimäinen liikkuva säiliö) kapasiteetti kasvaa eksponentiaalisesti:
- 100 metriä, 32 metrin halkaisija = › varastointi noin 760 m3 – 200 metriä, 64 metrin halkaisija =› varastointi noin 2800 m3 – 400 metriä, 128 metrin halkaisija =› varastointi noin 10760 m3